Bei der Kirchengemeinderatswahl wurden 544 Stimmen abgegeben. Davon waren 508 gültig.
Auf die Kandidaten entfielen die folgenden Stimmen
| Name | Anzahl Stimmen |
| Felician, Laura | 412 |
| Bertsch, Irmgard | 399 |
| Golik, Alexandra | 394 |
| Scharmach, Dorota | 391 |
| Solana Fernandez, Susana | 372 |
| Kremmer, Dieter | 369 |
| de Pasquale, Oliver | 363 |
| Iraola Stein, Mathias | 354 |
| Fiechtner, Natalia | 345 |
| Clauss, Günter | 314 |
Wir wünschen allen viel Erfolg bei der Arbeit im neuen Kirchengemeinderat und danken für die Bereitschaft zur Kandidatur.
